associação angariadores imobiliários
associação angariadores imobiliários
Os Angariadores Imobiliários e os Profissionais que trabalham como ENI’s ou TCO’s nas Mediadoras Imobiliárias não são menos seguramente que o Lince da Serra da Malcata. O Lince tem uma Estrutura em sua defesa. Os Profissionais do Imobiliário ainda não têm, mas criá-la-ão seguramente também. Cabe-nos a nós prová-lo! Angariadores Imobiliários, Mediadores cf. o previsto no Artº 7º, nº 3 do Decreto-Lei nº 211/2004 de 20 de Agosto e Empregados das Imobiliárias, unamo-nos!
http://www.realtor.org/libweb.nsf/pages/fg003
1908 | 20 | 1,646 |
1909 | 15 | 1,646 |
1910 | 19 | 2,164 |
1911 | 43 | 3,000 |
1912 | 68 | 4,700 |
1913 | 83 | 6,000 |
1914 | 93 | 6,000 |
1915 | 91 | 6,000 |
1916 | 113 | 6,000 |
1917 | 128 | 6,417 |
1918 | 149 | 6,700 |
1919 | 167 | 7,500 |
1920 | 225 | 10,077 |
1921 | 385 | 15,262 |
1922 | 470 | 16,377 |
1923 | 475 | 17,504 |
1924 | 493 | 19,435 |
1925 | 529 | 20,729 |
1926 | 606 | 24,166 |
1927 | 633 | 23,148 |
1928 | 614 | 21,403 |
1929 | 625 | 20,174 |
1930 | 600 | 18,918 |
1931 | 582 | 16,798 |
1932 | 532 | 13,046 |
1933 | 511 | 12,769 |
1934 | 425 | 13,328 |
1935 | 425 | 10,513 |
1936 | 431 | 11,688 |
1937 | 430 | 12,724 |
1938 | 455 | 13,619 |
1939 | 466 | 13,824 |
1940 | 458 | 14,162 |
1941 | 467 | 14,859 |
1942 | 485 | 15,632 |
1943 | 585 | 18,069 |
1944 | 622 | 20,083 |
1945 | 759 | 26,797 |
1946 | 782 | 28,488 |
1947 | 822 | 35,241 |
1948 | 981 | 40,724 |
1949 | 1,074 | 43,534 |
1950 | 1,099 | 43,503 |
1951 | 1,122 | 44,520 |
1952 | 1,125 | 47,224 |
1953 | 1,135 | 49,678 |
1954 | 1,150 | 51,574 |
1955 | 1,185 | 53,689 |
1956 | 1,214 | 59,740 |
1957 | 1,238 | 61,645 |
1958 | 1,310 | 63,500 |
1959 | 1,347 | 66,644 |
1960 | 1,370 | 68,818 |
1961 | 1,386 | 70,690 |
1962 | 1,410 | 73,029 |
1963 | 1,445 | 75,552 |
1964 | 1,473 | 79,396 |
1965 | 1,496 | 82,234 |
1966 | 1,518 | 84,583 |
1967 | 1,535 | 84,971 |
1968 | 1,550 | 87,871 |
1969 | 1,573 | 91,625 |
1970 | 1,589 | 94,625 |
1971 | 1,604 | 99,382 |
1972 | 1,619 | 108,944 |
1973 | 1,627 | 117,965 |
1974 | 1,635 | 134,362 |
1975 | 1,659 | 435,485 |
1976 | 1,677 | 485,806 |
1977 | 1,700 | 570,470 |
1978 | 1,728 | 683,464 |
1979 | 1,741 | 755,650 |
1980 | 1,806 | 761,391 |
1981 | 1,841 | 695,108 |
1982 | 1,892 | 617,521 |
1983 | 1,919 | 627,444 |
1984 | 2,012 | 682,839 |
1985 | 2,026 | 711,226 |
1986 | 1,996 | 770,885 |
1987 | 2,004 | 806,351 |
1988 | 1,983 | 808,809 |
1989 | 1,954 | 822,935 |
1990 | 1,922 | 810,607 |
1991 | 1,887 | 763,965 |
1992 | 1,830 | 743,921 |
1993 | 1,788 | 729,266 |
1994 | 1,752 | 729,397 |
1995 | 1,753 | 719,673 |
1996 | 1,684 | 718,599 |
1997 | 1,569 | 716,078 |
1998 | 1,481 | 718,483 |
1999 | 1,539 | 761,181 |
2000 | 1,524 | 766,560 |
2001 | 1,502 | 803,803 |
2002 | 1485 | 876,195 |
2003 | 1,471 | 976,960 |
2004 | 1,453 | 1,102,250 |
2005 | 1,445 | 1,265,367 |
2006 | 1,442 | 1,357,732 |
A RTP1 transmitiu na noite sábado 14 Out 2006 um belo filme
http://www.hbo.com/films/warmsprings/synopsis/
Nele se falou de Franklin Delano Roosevelt e de
http://www.rooseveltrehab.org/
http://www.georgiaencyclopedia.org/nge/Article.jsp?id=h-767&pid=s-53
http://en.wikipedia.org/wiki/Warm_Springs,_Georgia
Franklin Delano Roosevelthttp://pt.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt (30 de Janeiro de 1882, Hyde Park, Nova Iorque - 12 de Abril de 1945, Warm Springs, Geórgia) foi o 32° presidente dos Estados Unidos da América (1933-1945), realizou quatro mandatos e morreu durante o último, foi o primeiro presidente a conseguir mais de dois mandatos, e será o único devido à 22ª Emenda. Durante sua estadia na Casa Branca, teve de enfrentar o período da Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.
Biografia
Roosevelt nasceu em 30 de Janeiro de 1882 no estado de Nova Iorque. Faleceu no dia 12 de abril de 1945. Foi o responsável pela entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor. Foi um grande amigo e parceiro de Winston Churchill, primeiro ministro inglês. Em 1943 os três maiores governantes do mundo na época ( Stalin-Russia, Roosevelt-EUA, Churchill-Inglaterra) reuniram-se em Teerã, e em 1945 em Yalta para decidirem entre outros, o destino da Alemanha e da Polónia. Franklin Delano Roosevelt recuperou os EUA após a crise de 29 dando condições melhores de trabalho aos americanos, alcançando metas militares e industriais, levando energia elétrica e modernidade às regiões mais pobres de seu país, traçando o destino dos americanos rumo à potencia que são hoje.
Percurso profissional e familiarObteve sua primeira graduação na Universidade de Harvard em 1904 e uma segunda na escola de Direito de Columbia em 1908 antes de se empregar em uma prestigiada empresa de Wall Street. Em uma sexta-feira, Dia de Saint Patrick, 1905, se casou com Anna Eleanor Roosevelt, uma prima distante. Tiveram seis filhos:
PolioRoosevelt contraiu poliomielite aos 39 anos, uma doença que o deixou com grande dificuldade de movimento desde então. Freqüentemente ele utilizava cadeira de rodas, mas fez grandes esforços para esconder esta dificuldade de sua vida do público externo. De facto, só existem duas fotos conhecidas de Roosevelt em uma cadeira de rodas. Mesmo como Presidente, preferia caminhar com a ajuda de um guarda-costas do Serviço Secreto, do que andar de cadeira de rodas. Entretanto, uma estátua de Roosevelt sentado em uma cadeira de rodas foi construída em Washington, DC, em 2001.
Actividade políticaComo o seu primo, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt tornou-se chefe da marinha de 1912 até 1920.
Em 1928, apoiado por Alfred Smith, que tinha como interesse tornar Roosevelt submisso a ele no governo de Nova York, F.D.R. vence as eleições para governador de seu estado natal. Porém diferentemente do que Al Smith queria, Roosevelt governou sozinho. Apesar de Franklin ganhar muitos votos para seu parceiro de partido no estado de Nova York, Al Smith perdeu as eleições presidencias mas Roosevelt continuou no cargo até 1930 quando foi reeleito com esmagadora vantagem.
Influente e famoso, Roosevelt alcançou voos maiores em 1932 quando foi eleito presidente dos EUA por estreita margem. Margem essa que aumentou muito na reeleição do presidente em 1936, que se manteve até o fim de seu segundo mandato apesar das divergências e desacordos com a Suprema Corte.
Passados 8 anos na Casa Branca, F.D.R. tentou o inimaginável, concorrendo e vencendo as eleições de 1940, para o terceiro mandato, e governando durante a Segunda Guerra Mundial. De facto as suas medidas durante a Segunda Guerra Mundial ajudaram Roosevelt a vencer as eleições, então para um quatro mandato, no qual acabou por falecer em 1945, ainda exercendo funções e com os Estados Unidos da América ainda a participar na Guerra.
Ver também
Av. Júlio Dinis n.º 11
1069-010 Lisboa
Em qualquer altura.