De 100 Euros, o Angariador recebe entre 15,87 a 9,92 Euros sensivelmente. No máximo, pode ter 31,74 ou 19,83 Euros (1 Consultor, com 2 Transacções)
Situação em que coexistem 2 Transacções, repartidas entre 2 Profissionais | |||||
Imobiliária "A" | Imobiliária "B" | ||||
Euros | % | Euros | % | ||
Total cobrado ao Cliente Vendedor | 100,00 € | 100,00% | 100,00 € | 100,00% | |
Parte do Valor Cobrado destino a IVA | 17,36 € | 21,00% | 17,36 € | 21,00% | |
Parte do Valor Cobrado retirado o IVA | 82,64 € | 82,64 € | |||
Linha de controlo | 100,00 € | 0,00% | 100,00 € | 0,00% | |
Valor de Comissionamento a considerar | 82,64 € | 100,00% | 82,64 € | 100,00% | |
Parte da Agência e das suas contas | 42,98 € | 52,00% | 57,85 € | 70,00% | |
Parte dos 2 Consultores | 39,67 € | 48,00% | 24,79 € | 30,00% | |
Linha de controlo | 82,64 € | 100,00% | 82,64 € | 100,00% | |
Valor calculado para Consultores | 39,67 € | 100,00% | 24,79 € | 100,00% | |
Retenção na Fonte IRS | 7,93 € | 20,00% | 4,96 € | 20,00% | |
Disponível para os 2 Consultores | 31,74 € | 80,00% | 19,83 € | 80,00% | |
Linha de controlo | 39,67 € | 100,00% | 24,79 € | 100,00% | |
Disponível para os 2 Consultores | 31,74 € | 100,00% | 19,83 € | 100,00% | |
Consultor A | 15,87 € | 50,00% | 9,92 € | 50,00% | |
Consultor B | 15,87 € | 50,00% | 9,92 € | 50,00% | |
Linha de controlo | 31,74 € | 100,00% | 19,83 € | 100,00% | |
Concluindo, destinos diversos de cada parte de 100 Euros | |||||
IVA | 17,36 € | 17,35% | 17,36 € | 17,36% | |
IRS Retenção na Fonte pelos Consultores | 7,93 € | 7,93% | 4,96 € | 4,96% | |
1 Agência Imobiliária ou 2 em Cooperação | 42,98 € | 42,97% | 57,85 € | 57,85% | |
Valor recebido pelo Consultor A c/1 Transacção | 15,87 € | 15,87% | 9,92 € | 9,92% | |
Valor recebido pelo Consultor B c/1 Transacção | 15,87 € | 15,87% | 9,92 € | 9,92% | |
Linha de controlo | 100,00 € | 100,00% | 100,00 € | 100,00% |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home