Destinar à Empresa de Mediação, aos Brokers-Owners 33%...e Destinar à solidariedade Social e à Comunidade 2%, e ainda restam 65% para os Profissionais
Repartição de 100 Unidades de Conta de Comissão Imobiliária no Brasil:
um Exemplo...
exemplar nomeadamente por:
- destinar aos Profissionais directos da Angariação e Venda 50%
- destinar à estrutura Comercial e Administrativa (Superior, Directa e de Posicionamento) 15%
- Destinar à Empresa de Mediação, aos Brokers-Owners 33%
- e
- Destinar à solidariedade Social e à Comunidade 2%
Destino | Classe | Percent | |||||
Angariação | Agente Angariação | 10,00 | |||||
Venda | Agente Venda | 40,00 | 50,00 | Agentes Angariação e Venda | |||
Coordenação | Estrutura Comerc/Administ.Superior | 8,00 | |||||
Gestão | Estrutura Comerc/Administ.Directo | 6,00 | |||||
Atendimento | Estrutura Comerc/Administ.Posicionamento | 1,00 | 15,00 | Estrutura Comerc/Administrativa | |||
Associação | Holding de Proprietários/Empresa | 33,00 | 33,00 | Empresa/ Brokers-Owners | |||
Responsabilidade social | Solidaridade social/Comunidade | 2,00 | 2,00 | Solidariedade Social/ Comunidade | |||
100,00 | 100,00 |
in
Tal e qual. E que tal?
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home