Répartition des membres* par catégorie de certificat |
|
Agent immobilier affilié |
| 12243 |
Agent immobilier agréé |
| 2477 |
Courtier immobilier affilié |
| 67 |
Courtier immobilier agréé |
| 1705 |
| Total | 16492 |
* Excluant les membres dont le certificat est suspendu.
Répartition des membres par région administrative |
| Agents | Courtiers | Total |
01 - Bas-Saint-Laurent | 143 | 16 | 159 |
02 - Saguenay Lac-Saint-Jean | 203 | 18 | 221 |
03 - Québec | 1151 | 180 | 1331 |
04 - Mauricie | 371 | 48 | 419 |
05 - Estrie | 363 | 70 | 433 |
06 - Montréal | 5496 | 593 | 6089 |
07 - Outaouais | 523 | 50 | 573 |
08 - Abitibi-Témiscamingue | 54 | 9 | 63 |
09 - Côte-Nord | 37 | 6 | 43 |
10 - Nord-du-Québec | 2 | 1 | 3 |
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6 | 5 | 11 |
12 - Chaudière-Appalaches | 162 | 38 | 200 |
13 - Laval | 1644 | 109 | 1753 |
14 - Lanaudière | 606 | 64 | 670 |
15 - Laurentides | 1186 | 145 | 1331 |
16 - Montérégie | 2787 | 334 | 3121 |
Total | 14734 | 1686 | 16420 |
Répartition des membres par franchiseur* |
| Agents | Courtiers | Total |
Century 21 | 937 | 28 | 965 |
Groupe Sutton | 2570 | 61 | 2631 |
La Capitale | 1367 | 75 | 1442 |
Le Permanent | 10 | 2 | 12 |
Re/Max | 3345 | 214 | 3559 |
Royal LePage | 1947 | 85 | 2032 |
Trans-Action | 3 | 1 | 4 |
Exit | 167 | 17 | 184 |
Total | 10346 | 483 | 10829 |
* Le franchiseur est l'entreprise qui accorde à plus d'un courtier immobilier agréé franchisé le droit d'utiliser et d'exploiter sa marque de commerce et son système, selon les termes et modalités d'un contrat de franchise.
Courtiers indépendants |
| Agents | Courtiers | Total |
MULTI-PRETS HYPOTHEQUES | 330 | 1 | 331 |
PROPRIO DIRECT INC. | 248 | 1 | 249 |
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE | 139 | 1 | 140 |
L'EXPERT IMMOBILIER P.M. ENR. | 123 | 1 | 124 |
HYPOTHECA COURTIER HYPOTHECAIRE AC | 85 | 1 | 86 |
HLC HYPOTHÈQUES LOGIS CONCEPT | 71 | 1 | 72 |
LES IMMEUBLES LES ASSOCIÉS INC. | 57 | 1 | 58 |
CLUB PRÊT COURTIER HYPOTHÉCAIRE | 55 | 1 | 56 |
CUSHMAN & WAKEFIELD LEPAGE | 50 | 1 | 51 |
LES IMMEUBLES M W INC. | 46 | 1 | 47 |
COLLIERS INTERNATIONAL (QUEBEC) INC. | 34 | 1 | 35 |
MON 1ER SERVICES IMMOBILIERS INC. | 33 | 1 | 34 |
CB RICHARD ELLIS QUÉBEC LIMITÉE | 31 | 1 | 32 |
DEVENCORE LTEE. / DEVENCORE LTD. | 31 | 1 | 32 |
IMMEUBLES STUART INC. / STUART REALTIES INC. | 31 | 1 | 32 |
MULTI-PRÊTS HYPOTHEQUES M.R. | 30 | 1 | 31 |
HYPOTHECA COURTIER HYPOTHÉCAIRE DE L'AVENIR | 28 | 1 | 29 |
IMMOBILIER-ESTRIE INC. | 28 | 1 | 29 |
LES IMMEUBLES ROYAL 3000 INC. | 28 | 1 | 29 |
LES IMMEUBLES KRONOS INC. | 26 | 1 | 27 |
LES IMMEUBLES ROYAL | 25 | 1 | 26 |
EXPANSION IMMO | 24 | 1 | 25 |
HYPOTHECA COURTIER HYPOTHÉCAIRE S.S.M. INC. | 24 | 1 | 25 |
VERICO GROUPE CONSEIL HYPOTHÈQUE GCH | 23 | 1 | 24 |
MULTI-PRÊTS PARTENAIRES INC. | 23 | 1 | 24 |
NAI COMMERCIAL | 22 | 1 | 23 |
HYPOTHÈQUE INVIS / MORTGAGE INVIS | 21 | 1 | 22 |
SUNBELT ® | 20 | 1 | 21 |
IMMEUBLES G.L.M.C. INC. | 20 | 1 | 21 |
LES IMMEUBLES COLDBROOK INC. | 20 | 1 | 21 |
Autres courtiers indépendants | 2715 | 1192 | 3907 |
Total | 4441 | 1222 | 5663 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home